[SEAT] [Ibiza 6J] - 1.2 TDi Ecomotive (CFWA) log

My1stIbi

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
1.395
Heren, mag ik een beroep doen op uw wijsheid?

Ik probeer met VCDS 10.6.4 boven water te krijgen welke waardes er bij een goed functionerende motor horen, een soort base-line.
Ik heb de volgende 8 waardes gelogd (meer kunnen er niet als groep gelogd worden):
208 Accelerator pedal travel
215 Engine speed (RPM)
181 Intake manifold pressure; corrected
182 Absolute intake pressure
188 Charging pressure
187 Charge air pressure; actual value
360 Air mass; specified value
433 Air mass; actual value

Er zijn een kleine 300 waardes voorhanden in de 01-Engine module, voor de liefhebbers, zie deze pdf. Bovenstaande leken me voor de hand te liggen, maar ik heb maar een basis kennis van het functioneren van een motor.

Heb ik twee vragen:
- zijn dit goede waardes om als baseline voor het functioneren van de motor te gebruiken?
- zo ja, bevestigen onderstaande waardes mijn vermoeden dat er niks mis is met de motor?

TIME Group 208 - Field 0 Group 215 - Field 0 Group 181 - Field 0 Group 182 - Field 0 Group 188 - Field 0 Group 187 - Field 0 Group 360 - Field 0 Group 433 - Field 0
STAMP Accelerator pedal travel Engine speed Intake manifold pressure; corrected Absolute intake pressure Charging pressure Charge air pressure; actual value Air mass; specified value Air mass; actual value:
% /min kPa kPa abs hPa hPa g/s g/s
0,22 100 2042 102 124 1240 1220 29,31 23,68
0,43 100 2065 102 136 1320 1340 35,31 29,06
0,63 100 2094 102 150 1440 1480 38,75 32,71
0,79 100 2119 102 162 1520 1540 41,18 34,81
0,99 100 2160 102 179 1660 1700 46,40 39,34
1,20 100 2203 102 197 1820 1860 53,56 44,90
1,40 100 2237 102 210 2020 2060 56,06 48,25
1,56 100 2287 102 221 2140 2180 57,28 51,25
1,77 100 2335 102 229 2240 2260 59,59 53,93
1,97 100 2381 102 236 2300 2340 59,40 55,93
2,18 100 2415 102 239 2360 2380 61,68 57,50
2,33 100 2467 102 241 2400 2400 61,75 59,18
2,54 100 2511 102 243 2420 2420 63,28 60,37
2,75 100 2559 102 244 2420 2440 64,93 61,28
2,95 100 2593 102 244 2440 2440 63,78 62,25
3,11 100 2641 102 244 2440 2440 65,25 63,06
3,32 100 2683 102 244 2440 2440 66,78 63,75
3,52 100 2728 102 243 2440 2440 67,09 64,71
3,74 100 2766 102 243 2440 2420 67,37 65,28
3,89 100 2809 102 242 2420 2420 69,25 66,06
4,10 100 2854 102 241 2420 2400 69,65 67,03
4,30 100 2893 102 240 2400 2400 70,18 67,65
4,51 100 2928 102 240 2400 2400 72,06 68,34
4,67 100 2968 102 240 2400 2400 72,59 69,37
4,87 100 3011 102 240 2400 2400 73,68 70,28
5,08 100 3051 102 240 2400 2400 73,56 71,34
5,24 100 3085 102 239 2400 2380 73,31 71,87
5,45 100 3122 102 238 2400 2380 75,15 72,75
5,66 100 3162 102 237 2380 2380 75,50 73,37
5,86 100 3197 102 236 2380 2360 74,59 74,15
6,02 100 3232 102 234 2360 2340 75,65 74,37
6,22 100 3272 102 233 2340 2320 76,78 74,71
6,43 100 3304 102 231 2320 2320 76,40 74,96
6,63 100 3342 102 230 2300 2300 76,68 75,53
6,79 100 3372 102 229 2300 2280 77,46 75,68
6,99 100 3410 102 227 2280 2280 77,37 76,09
7,19 100 3444 102 226 2280 2260 77,87 76,56
7,40 100 3472 102 225 2260 2260 77,46 76,75
7,56 100 3507 102 224 2240 2240 78,68 77,00
7,76 100 3545 102 222 2240 2220 78,56 77,37
7,96 100 3577 102 221 2220 2220 79,03 77,65
8,12 100 3605 102 220 2220 2200 80,31 77,84
8,32 100 3640 102 220 2200 2200 79,87 78,06
8,52 100 3673 102 219 2200 2180 80,12 78,31
8,72 100 3706 102 218 2180 2180 79,28 78,65
8,88 100 3733 102 217 2180 2160 78,46 78,84
9,09 100 3763 102 216 2180 2160 79,50 78,96
9,29 100 3795 102 215 2160 2160 78,90 79,09
9,50 100 3829 102 215 2160 2140 79,50 79,21
9,66 100 3855 102 214 2140 2140 78,53 79,34
9,87 100 3890 102 213 2140 2140 79,50 79,46
10,07 100 3918 102 213 2140 2120 79,40 79,65
10,28 100 3950 102 212 2120 2120 80,09 79,75
10,44 100 3975 102 211 2120 2100 81,43 79,87
10,65 100 4007 102 210 2100 2100 79,50 79,90
10,85 100 4034 102 210 2100 2100 81,37 80,12
11,05 100 4063 102 209 2100 2100 80,53 80,15
11,21 100 4086 102 209 2080 2080 81,06 80,37
11,41 100 4119 102 208 2080 2080 81,50 80,68
 
Laatst bewerkt:

Redhead

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
8.942
Beste lijst Ibi. Wat is je plan? Vanaf deze waardes de boel tweaken voor wat meer vermogen?
 

My1stIbi

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
1.395
Nope. Ik wil alleen kijken wat normaal is voor mijn motor. Zodat ik vergelijkingsmateriaal heb voor de toekomst als er met mijn eigen auto (of de jouwe) wat mis is. Omdat deze motor nogal nieuw is is er, bij mijn weten, nog niet bekend welke waardes er relevant kunnen zijn voor een log. Als gezegd, ik weet wel iets van motoren, maar niet of boven genoemde waardes zinnige informatie geven voor een globale gezondheidsverklaring van de motor. Uiteraard zijn er VEEL meer waardes die je kunt bekijken, alleen past dat niet op 't scherm :mrgreen: En logt VCDS maar 8 waardes in 'group modus' of te wel tegelijk. Er zit dan geen tijdsverschil in de meet momenten. Voorbeeld: in deze log heb ik waardes 181 en 182 meegenomen, maar mogelijk is het slimmer om andere waardes te gebruiken.
 

Redhead

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
8.942
Ik zou iig de actual values loggen dat scheelt twee andere meetpunten. Pedal travel zou ik ook weglaten. Dan heb je drie nieuw waarden die je kan meten. Ik denk dat brandstofdruk, motortemperstuur en oliedruk dan interessant kunnen zijn als aanvulling. Dan moet je met die andere waarden erbij wel een aardige inschatting kunnen maken wat problematisch kan zijn bij veronderstelde problemen.
 

My1stIbi

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
1.395
Ik begreep juist dat de gevraagde waardes (188 en 360) ook interessant waren omdat je dan kan zien of de werkelijke waardes overeen komen met de gevraagde, wat hier wel 't geval lijkt te zijn. Pedal travel had ik 't bijgezet om aan te geven wat de vraag was. Maar die kan ook makkelijk als aanname meegenomen worden. Brandstof- en oliedruk ga ik nog naar kijken, welke waardes daarvoor gebruikt kunnen worden. (178 High Fuel pressure; specified value of 178 ...; control deviation? 228 Rail pressure regulation; status, 359 Fuel pressure in relation to intake pressure, ...)
 

Redhead

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
8.942
Als je nu een log maakt met Specified values dan heb je straks meer aan de actual values. Dus dan zou je nu alles op Specified moeten draaien om te weten wat er afwijkt. Maar goed, je kan dan alleen de actual gegevens van nu vergelijken voor het verloop van een motor. Voor de brandstof zou ik rail pressure nemen.
 

My1stIbi

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
1.395
De specified values zullen straks anders zijn dan nu. Ik weet niet wat de ECU allemaal bijhoud maar ik durf er niet op te rekenen dat wat ie nu 'specified' dat ie dat ook over een jaar zal gaan doen. M.a.w. de waardes die je dan krijgt kun je waarschijnlijk niet vergelijken met wat je nu hebt. Ik ga morgen proberen een nieuwe log te maken, als m'n eigen energie metertje 't toestaat.
 

My1stIbi

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
1.395
Vandaag een nieuwe meting kunnen doen. De motor temp. was 94 gr, gemeten via 423 Sensor for engine block temp, raw value.
Ik heb deze weggelaten:
208 Accelerator pedal travel
181 Intake manifold pressure; corrected
182 Absolute intake pressure
en deze toegevoegd
30 Mean injection quantity (waarschijnlijk typo in VCDS, Mean:=Main)
157 Engine Torque (ik weet niet of die relevant is, maar ik was nieuwsgierig)
392 Fuel pressure regulator valve; specified value rail pressure (afgekort naar Specified vaule rail pressure)

Ik heb niet kunnen vinden hoe de olie druk uit te lezen of ik heb 'r meerdere keren overheen gekeken. De olie temp leek me bij nader inzien minder relevant omdat dit voor de meting uitgelezen kan worden en tijdens de meting niet veel zal veranderen denk ik.

Vreemd is 't wegvallen van de rail pressure bij time 2,22 en 7,26. Hier was verder niets van te merken, wat bijna ook niet kan gezien de duur. Kan ook een dip in de meting zijn, maar tijdens een 2e run had ie 't ook, alleen op andere tijdstippen.

Time stamp Engine speed Mean injection quantity Engine torque Charging pressure Charge air pressure; actual value Air mass; specified value Air mass; actual value: Specified value rail pressure
sec /min mg/stroke Nm hPa hPa g/s g/s bar
0,01 2004 16,8 72 1100 1100 19,56 17,62 1220
0,18 2019 25,5 112 1120 1120 25,56 22,12 1390
0,34 2032 25,5 128 1180 1200 28,71 24,87 1460
0,51 2055 25,5 136 1220 1240 31,62 26,96 1490
0,69 2076 25,5 152 1340 1380 35,15 29,75 1510
0,85 2095 25,5 160 1480 1500 38,43 32,40 1510
1,02 2124 25,5 176 1620 1660 41,43 35,34 1490
1,20 2154 25,5 184 1700 1720 46,34 39,00 1480
1,35 2183 25,5 200 1860 1900 49,50 42,25 1470
1,53 2218 25,5 200 2060 2100 54,93 47,37 1460
1,71 2255 25,5 200 2120 2160 56,28 49,78 1460
1,87 2289 25,5 200 2240 2260 55,46 51,56 1470
2,04 2328 25,5 192 2300 2340 57,78 53,56 1470
2,22 2360 25,5 192 2340 2360 59,53 54,87 0
2,37 2399 25,5 192 2400 2420 61,34 56,65 1470
2,55 2433 25,5 192 2420 2440 62,31 58,18 1480
2,72 2468 25,5 192 2440 2460 61,71 58,93 1480
2,88 2504 25,5 192 2440 2460 62,28 59,75 1480
3,05 2541 25,5 192 2460 2460 63,43 60,56 1490
3,21 2574 25,5 184 2460 2460 63,53 61,06 1490
3,38 2605 25,5 184 2460 2460 63,06 61,50 1490
3,56 2639 25,5 184 2460 2440 63,90 61,87 1500
3,72 2669 25,5 184 2460 2440 64,00 62,37 1500
3,89 2700 25,5 184 2440 2440 64,78 62,71 1500
4,07 2733 25,5 184 2440 2420 64,93 63,25 1510
4,22 2761 25,5 184 2420 2420 65,84 63,81 1510
4,40 2795 25,5 184 2420 2420 66,96 64,43 1510
4,57 2825 25,5 184 2420 2420 68,34 65,18 1520
4,73 2854 25,5 184 2420 2400 68,28 65,75 1520
4,90 2888 25,5 184 2420 2400 68,84 66,40 1530
5,08 2913 25,5 184 2400 2400 68,46 66,96 1530
5,23 2946 25,5 184 2400 2400 70,18 67,62 1540
5,41 2975 25,5 176 2400 2400 70,46 68,34 1540
5,59 3003 25,5 176 2400 2400 71,12 68,84 1550
5,74 3032 25,5 176 2400 2400 72,75 69,56 1550
5,91 3060 25,5 176 2400 2380 72,21 70,18 1550
6,07 3086 25,5 176 2400 2380 73,53 70,84 1560
6,25 3118 25,5 176 2380 2380 73,12 71,25 1560
6,42 3148 25,5 176 2380 2380 73,75 71,81 1570
6,58 3171 25,5 176 2380 2360 73,25 72,18 1570
6,75 3203 25,5 176 2380 2360 74,65 72,65 1580
6,93 3230 25,5 176 2360 2340 74,81 73,25 1580
7,09 3257 25,5 176 2360 2340 75,09 73,53 1590
7,26 3284 25,5 176 2340 2320 73,84 73,81 0
7,44 3310 25,5 176 2320 2320 74,59 73,90 1600
7,59 3335 25,5 168 2320 2300 75,28 74,25 1600
7,77 3363 25,5 168 2300 2300 75,40 74,43 1610
7,95 3395 25,5 168 2300 2280 75,37 74,75 1620
8,11 3419 25,5 168 2300 2280 76,96 75,00 1620
8,28 3445 25,5 168 2280 2260 76,68 75,56 1630
8,46 3466 25,5 168 2260 2240 79,25 75,62 1630
8,61 3495 25,5 168 2260 2240 76,93 75,81 1640
8,79 3521 25,5 168 2260 2240 77,75 76,25 1650
8,97 3542 25,5 168 2240 2240 77,37 76,43 1650
9,12 3568 25,5 168 2240 2220 77,09 76,59 1660
9,29 3596 25,5 168 2220 2200 76,87 76,93 1660
9,45 3621 25,5 168 2200 2200 78,71 76,78 1670
9,62 3647 25,5 168 2200 2180 78,21 76,90 1670
9,80 3673 25,5 168 2200 2200 79,46 77,18 1680
9,96 3691 25,5 168 2200 2200 79,59 77,31 1690
10,13 3712 25,5 160 2200 2200 79,78 77,56 1690
10,31 3734 25,5 160 2200 2180 78,34 77,78 1700
10,46 3757 25,5 160 2180 2160 77,09 78,06 1700
10,64 3780 25,5 160 2160 2160 78,18 78,15 1710
10,81 3802 25,5 160 2160 2160 77,43 78,15 1720
10,97 3826 25,5 160 2160 2140 80,09 78,00 1720
11,15 3849 25,5 160 2160 2160 78,78 78,09 1730
11,32 3869 25,5 160 2160 2140 79,31 78,37 1730
11,47 3888 25,5 160 2140 2140 78,31 78,34 1740
11,65 3908 25,5 160 2140 2120 79,06 78,56 1750
11,82 3929 25,5 160 2140 2120 78,43 78,59 1750
11,97 3948 25,5 160 2120 2120 78,56 78,53 1760
12,15 3973 25,5 160 2120 2100 78,96 78,59 1760
12,30 3988 25,5 160 2120 2100 79,50 78,62 1770
12,47 4013 25,5 160 2100 2100 78,75 78,75 1770
12,65 4035 25,5 160 2100 2100 78,37 78,75 1780
12,80 4050 25,5 160 2100 2100 78,62 78,90 1780
12,97 4073 25,5 160 2100 2080 80,00 79,03 1780
13,15 4094 25,5 160 2080 2080 81,00 79,03 1780
13,30 4113 25,5 160 2080 2080 81,18 79,25 1780
13,47 4131 25,5 160 2080 2080 79,37 79,31 1780
13,65 4147 25,5 160 2080 2080 80,06 79,65 1790
13,80 4168 25,5 160 2080 2080 79,93 79,68 1790
 

My1stIbi

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
1.395
Gister met Rob een log gemaakt van zijn auto. Motor temp >90gr, dit maal met 2 man aan boord. Bij m'n eerste log zat ik in m'n uppie, bij de 2e log 1 man en 1 vrouw :)
Rob's auto is gefabriceerd in december 2010, de mijne in juli 2010. Die van Rob heeft een recentere motor management versie, al ben ik vergeten te kijken of VCDS daar iets zinnigs over liet zien... :F

Rob's auto lijkt 0,8 seconde sneller op de 4000 toeren te komen als de mijne, als je rekent vanaf 1.77 t/m 13,43 = 11,66 sec. De mijne van 0,01 t/m 12,47= 12,46 sec.
Beide hebben rond de 12.000km op de teller. Ook Rob's auto laat een paar keer een 0 zien bij de rail pressure. Hoort er blijkbaar bij?!?
De mijne lijkt iets meer lucht te vragen en te krijgen die van Rob een hogere Turbo druk. Brandstof injectie is mooi gelijk.

@Rob: hieronder de 2e run.
Time Stamp Mean injection quantity Engine speed Engine torque Charging pressure Charge air pressure; actual value Air mass; specified value Air mass; actual value: Fuel pressure regulator valve; specified value rail pressure
mg/stroke /min Nm hPa hPa g/s g/s bar
0,21 6,2 2072 24 1100 1100 14,40 14,00 540
0,42 6,2 2069 24 1100 1100 13,50 14,00 540
0,57 6,2 2071 24 1100 1100 14,37 13,96 540
0,78 6,2 2068 24 1100 1100 14,50 13,96 540
0,99 6,2 2070 24 1100 1100 14,06 14,00 540
1,19 6,2 2067 24 1100 1100 14,25 14,00 540
1,35 6,2 2069 24 1100 1100 13,90 14,12 540
1,56 6,2 2072 24 1100 1100 14,46 14,06 540
1,77 10,5 2076 48 1100 1100 17,06 14,68 690
1,98 24,9 2092 104 1080 1100 28,21 23,96 960
2,14 25,5 2103 120 1180 1200 30,00 25,59 1220
2,35 25,5 2127 136 1300 1320 32,90 27,96 1490
2,55 25,5 2156 152 1420 1440 37,46 31,53 1510
2,76 25,5 2186 160 1560 1580 41,78 35,65 1500
2,91 25,5 2213 176 1720 1740 46,59 38,90 1490
3,12 25,5 2253 192 1900 1940 52,93 44,71 1470
3,32 25,5 2293 200 2100 2140 54,65 48,96 1470
3,53 25,5 2329 192 2160 2200 54,81 51,15 1470
3,69 25,5 2371 192 2280 2300 56,65 52,65 1470
3,90 25,5 2417 192 2340 2360 58,18 54,09 0
4,11 25,5 2459 192 2380 2400 58,78 55,81 1480
4,32 25,5 2502 192 2400 2420 60,06 56,81 1480
4,47 25,5 2534 192 2420 2440 61,37 57,90 1480
4,68 25,5 2580 184 2440 2440 61,90 59,03 1490
4,88 25,5 2616 184 2440 2460 63,09 59,93 1490
5,09 25,5 2650 184 2440 2440 63,34 60,87 1500
5,25 25,5 2688 184 2440 2460 64,40 61,65 1500
5,45 25,5 2732 184 2440 2440 64,81 62,40 1510
5,66 25,5 2773 184 2440 2440 65,21 63,15 1510
5,86 25,5 2798 184 2440 2440 66,46 63,65 1510
6,02 25,5 2845 184 2440 2440 67,31 64,62 1520
6,22 25,5 2878 184 2440 2420 67,40 65,15 1520
6,43 25,5 2918 184 2420 2420 67,06 65,75 1530
6,63 25,5 2942 176 2420 2420 67,28 66,18 1540
6,79 25,5 2980 176 2420 2400 69,06 66,93 1540
7,00 25,5 3015 176 2420 2400 69,56 67,40 1550
7,21 25,5 3056 176 2400 2400 70,50 68,15 1550
7,41 25,5 3083 176 2400 2400 69,43 68,43 1560
7,57 25,5 3116 176 2400 2400 71,84 69,18 1560
7,78 25,5 3151 176 2400 2400 71,75 69,81 1570
7,98 25,5 3187 176 2400 2380 71,59 70,59 1570
8,19 25,5 3215 176 2400 2380 72,84 70,81 1580
8,35 25,5 3248 176 2380 2380 73,03 71,25 1580
8,55 25,5 3282 176 2380 2360 72,15 71,78 1590
8,76 25,5 3319 168 2360 2340 73,06 72,06 1600
8,96 25,5 3344 168 2340 2320 73,37 72,34 0
9,12 25,5 3382 168 2320 2320 74,75 72,68 1610
9,33 25,5 3413 168 2320 2300 73,75 72,93 1620
9,53 25,5 3446 168 2300 2300 74,37 73,18 1630
9,74 25,5 3472 168 2300 2280 74,28 73,46 1630
9,90 25,5 3503 168 2280 2260 73,84 73,78 1640
10,11 25,5 3537 168 2260 2240 75,12 73,90 1650
10,31 25,5 3569 168 2260 2240 75,87 74,12 1660
10,52 25,5 3595 168 2260 2240 76,03 74,31 1660
10,68 25,5 3625 168 2260 2240 75,59 74,56 1670
10,89 25,5 3657 168 2240 2220 74,03 75,09 1680
11,09 25,5 3680 168 2200 2200 75,78 75,03 1680
11,30 25,5 3704 168 2200 2200 76,46 75,00 1690
11,46 25,5 3737 160 2200 2220 76,84 75,31 1700
11,67 25,5 3764 160 2200 2200 77,18 75,56 1710
11,87 25,5 3794 160 2200 2200 76,34 75,81 1710
12,08 25,5 3818 160 2180 2180 76,03 76,12 1720
12,24 25,5 3846 160 2160 2160 75,71 76,31 1730
12,45 25,5 3874 160 2160 2160 78,43 76,28 1740
12,65 25,5 3910 160 2160 2160 77,37 76,59 1750
12,86 25,5 3930 160 2160 2160 78,43 76,78 1750
13,02 25,5 3954 160 2160 2160 77,65 76,96 1760
13,23 25,5 3986 160 2160 2140 77,87 77,15 1770
13,43 25,5 4008 160 2140 2120 77,75 77,34 1770
13,64 25,5 4030 160 2120 2120 78,09 77,46 1770
13,80 25,5 4062 160 2120 2120 78,03 77,56 1780
14,01 25,5 4086 160 2120 2120 78,81 77,56 1780
14,21 25,5 4110 160 2120 2100 79,25 77,75 1780
 

adjego

Administrator
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
4.597
Je kunt het misschien beter op het TDI forum posten...;) Daar zitten de kenners...8)
 

Cordoba

Well-known member
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
13.406
Ik vraag me af of de terugval in de brandstofdruk niet wordt veroorzaakt doordat de retourleiding (even) open gaat, om de druk in de rail binnen de perken te houden.
 

My1stIbi

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
1.395
@rob/adjego: ik dacht dat hier ook voldoende kennis aanwezig was. Mogelijk geen tijd of nog niet relevant, de 1.2 TDi is nog nieuw. Voorlopig dient 't als documentatie/referentie, totdat meer mensen er in kunnen duiken en er over discussi?ren. Of de gemeten waardes zijn perfect en is er niet meer informatie nodig om een goede log te maken ;)

@Cordoba: bedoel je met de terugval de 0 waardes? Ik hou 't op een meet fout oid. Na de 0 is ie weer 10 bar hoger als de waarde ervoor en zeker nog niet aan de hoogst gemeten druk. 't Gaat ook over 3 tienden van een seconde. Het lijkt me sterk dat vloeistofdruk zo snel terug- en weer oploopt. Maar ik kan het zeker mis hebben. Mijn kennis gebied ligt meer in de computer/software hoek.
 

Redhead

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
8.942
Gaat ondertussen boven m'n pet Ibi ;) je moet zo'n typ als Nils hebben voor die dingen.
 

My1stIbi

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
1.395
En dan moet Nils nog zin hebben om alle waardes in de pdf te bekijken en te willen gokken aan de hand van de omschrijving of iets wel of niet gemeten moet worden.
Ik hoop hiermee een goede basis te hebben voor m'n eigen auto en dat ik 'm nooit nodig zal hebben! ;) Mogelijk heeft iemand anders 'r wat aan. En misschien zet ik 't nog wel op de tdiclub, al ben ik er zelf niet zo'n voorstander van om alleen voor 1 topic (deze log) lid te worden van een forum. Ik zal er waarschijnlijk verder niet actief mee kunnen doen aan andere topics, een mens heeft maar zoveel tijd...
 

Cordoba

Well-known member
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
13.406
@My1stIbi: op het moment dat de klep van de retourleiding open is, kan de druk terugvallen tot de weerstandswaarde van de retourleiding. De retourleiding moet groot genoeg zijn om alle brandstof die de pomp levert terug te kunnen voeren: als je het gas loslaat, krijgt de motor in principe geen brandstof, dus gaat alles - even - retour. Dat betekent dus inderdaad dat de druk even terug kan vallen net boven nul. Als het over drukken gaat ben ik van allerlei markten thuis: zowel kennis op het gebied van hydraulica, vacu?m, maar ook stromingsleer (aerodynamica).

Je kunt eens proberen of je de plek van de 0-waarde kunt manipuleren: bijvoorbeeld door snel gasgeven, of juist langzaam en geleidelijk gasgeven.
 

My1stIbi

Vriend van SEAT-Online!
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
1.395
De log wordt gemaakt door in de derde versnelling 2000 te draaien en vervolgens het gaspedaal vol in te drukken en ingedrukt te houden totdat de motor 4000 toeren draait. Op die manier regelt de ECU zelf de verschillende zaken en kan dus door de juiste waardes te meten bekeken worden of de ECU z'n werk goed doet/goed kan doen. En ik hoop dus dat in de bovenstaande logs de juiste waardes gemeten zijn... M.a.w. met deze test wil je externe invloeden, mate van gas geven b.v., dus juist uitsluiten.

Wel knap dan trouwens, dat ie zo snel de druk kan laten zakken/oplopen!
 

adjego

Administrator
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
4.597
Je zou Gerrit er ook een keer naar kunnen laten kijken...;)
 

Cordoba

Well-known member
Lid geworden
27 aug 2010
Berichten
13.406
Het snel oplopen/zakken van de druk komt in dat geval puur door het sluiten/openen van de klep. Vergeet niet dat vloeistoffen (zoals brandstof) in theorie een onsamendrukbaar medium is. (dat wil zeggen dat het volume in tegenstelling tot gassen constant is, onafhankelijk van de druk)

Ik begrijp dat je de meting zo min mogelijk afhankelijk wil laten zijn van allerlei factoren, mijn suggestie om met het gaspedaal 'te spelen' was ook niet bedoeld voor een referentiemeting, maar om aan te tonen dat het invloed heeft. Overigens zijn er meer zaken die (ongewild) invloed hebben: de luchtdruk, buitentemperatuur, luchtvochtigheid en de temperatuur van de brandstof hebben allemaal wat invloed op wat de ECU voor waardes binnenkrijgt, en dus ook op de hoeveelheid brandstof die de motor krijgt.
 
Bovenaan